Titaniumconcentraatprijs op 10 maart
Mar 10, 2023
Laat een bericht achter
| land | cijfer | Algemeen aanbod | usd/ton |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB |
| Australië | tio2>50 procent | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF |
| Oekraïne | tio2>56 procent | 400-420 | CIF |
| Kenia | tio2>50 procent | 380-390 | CIF |
Een paar:Tianjin Port Metaal Silicium Prijs
Volgende:China Silicon Metal 553 prijsgrafiek

