Titaniumconcentraatprijs op 10 januari
Jan 10, 2023
Laat een bericht achter
| Oorsprong | cijfer | reguliere prijs | eenheid | opmerkingen |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | usd/ton |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB | |
| Australië | tio2>50 procent | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF | |
| Indië | tio2>50 procent | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 procent | 425-435 | CIF | |
| Oekraïne | tio2>56 procent | 400-430 | CIF | |
|
Kenia |
tio2>50 procent | 380-400 | CIF |
