China's siliciummetaal FOB-prijs op 16 december
Dec 16, 2022
Laat een bericht achter
Opmerkingen (USD/ton)
| type | offerte |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Laat een bericht achter
Opmerkingen (USD/ton)
| type | offerte |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk